0102030405
Chassis robot mobile AMB-CSW10-BH
| Modellu di pruduttu | AMB-CSW10-BH |
| Nome di u pruduttu | Chassis di robot mobile |
| Modu di navigazione | Laser SLAM |
| Lunghezza x larghezza x altezza | 1150 x 800 x 234 mm |
| Diametru di rotazione | 1220 mm |
| Pesu propiu (batteria inclusa) | 224 chilò |
| Carica massima | 1000 chilò |
| Altezza da terra di u chassis | 20mm |
| Altezza di scansione laser di navigazione (Riferimentu) | 201 mm |
| Gamma di temperatura è umidità ambientale | Temperatura: da 0 ℃ à 50 ℃ / Umidità: da 10% à 90%, senza condensazione di compressione |
| Passabilità (pendenza/gradinu/spaziu) | ≤5%/5mm/30mm |
| Larghezza minima di u passaghju | 940 mm |
| Precisione di a pusizione di navigazione | ±5 mm |
| Precisione di l'angulu di navigazione | ±0,5° |
| Velocità di guida | ≤1,5 m/s |
| Specificazione di a batteria | 51,2 V/40 Ah (Lithium-ferru fosfatatu) |
| Gamma cumpleta | 8 ore |
| Tempu di carica (10% - 80%) | ≤1 ora |
| Formulariu di carica | Manuale/Automaticu |
| U numeru di lidar | 2 (H1) |
| Pulsante di stop d'emergenza | |
| Oratore | |
| Luce ambientale | ● |
| Funzioni basiche | ● |
| Funzione di roaming Wi-Fi | ● |
| Funzione di carica automatica | ● |
| Funzione d'identificazione di scaffali | ● |
| Funzione di navigazione di riflettore laser | ○ |
| Funzione di evitamentu di l'ostaculi 3D | ○ |
| Funzione di pusizionamentu precisu di u codice QR | ○ |
Leave Your Message




